Résultats européennes Neuf-Brisach
Actualités, listes, candidats et résultats des européennes à
Le classement des lycées à Neuf-Brisach (ou à proximité) ainsi que le classement des lycées dans le Haut-Rhin
Annonces Google
Résultats européennes 2014 Neuf-Brisach
Résultats des européennes
Partagez le résultat de votre commune sur FacebookTendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Florian PHILIPPOT | 34,27% | 28,96% | |
4 élus
Florian PHILIPPOT (Liste bleu marine - non a bruxelles, oui a la france) Sophie MONTEL, Jean-François JALKH, Dominique BILDE |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Nadine MORANO | 25,41% | 22,72% | |
3 élus
Nadine MORANO (Pour la france, agir en europe avec nadine morano) Arnaud DANJEAN, Anne SANDER |
||||
Liste Union de la Gauche | Edouard MARTIN | 9,79% | 13,23% | |
1 élu
Edouard MARTIN (Choisir notre europe)
|
||||
Liste Union du Centre | Nathalie GRIESBECK | 9,79% | 9,19% | |
1 élu
Nathalie GRIESBECK (Udi modem les europeens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo)
|
||||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Sandrine BÉLIER | 5,83% | 6,41% | |
Liste Front de Gauche | Gabriel AMARD | 2,80% | 5,24% | |
Liste Divers droite | Laure FERRARI | 4,20% | 4,16% | |
Liste Divers gauche | Isabelle MAURER | 0,70% | 2,44% | |
Liste Divers | Julien GONZALEZ | 1,86% | 2,34% | |
Liste Extrême gauche | Claire ROCHER | 1,17% | 1,36% | |
Liste Divers droite | Xavier DESSAIGNE | 0,93% | 1,29% | |
Liste Divers droite | Antoine RENARD | 0,00% | 0,53% | |
Liste Divers | Philippe COUKA | 0,00% | 0,46% | |
Liste Divers | Isabelle VÉRIN | 1,17% | 0,37% | |
Liste Divers | Yannick HERVE | 1,17% | 0,35% | |
Liste Extrême gauche | Gaël DIAFERIA | 0,23% | 0,34% | |
Liste Divers | Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | 0,47% | 0,23% | |
Liste Divers | Geneviève MARTIN | 0,00% | 0,19% | |
Liste Divers | Florence LHOTE | 0,00% | 0,07% | |
Liste Divers droite | Sandrine PICO | 0,23% | 0,04% | |
Liste Divers | Joe LABAT | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers | Ismaël BOUDJEKADA | 0,00% | 0,02% | |
Liste Extrême gauche | Antonio SANCHEZ | 0,00% | 0,01% |
Nombre d'inscrits | 1 078 |
Nombre de votants | 454 |
Taux de participation | 42,12% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 2,64% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,86% |
Rechercher les résultats dans votre commune
Résultats européennes 2009 Neuf-Brisach
Résultats des européennes
Partagez le résultat de votre commune sur FacebookTendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
UMP | Joseph DAUL | 30,21% | 29,20% | |
4 élus
Joseph DAUL (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - nouveau centre - la gauche moderne conduite par joseph daul) Véronique MATHIEU, Arnaud DANJEAN, Michèle STRIFFLER |
||||
Liste du Parti socialiste | Catherine TRAUTMANN | 19,52% | 17,24% | |
2 élus
Catherine TRAUTMANN (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) Liêm HOANG NGOC |
||||
Verts | Sandrine BELIER | 12,83% | 14,28% | |
1 élu
Sandrine BELIER (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové)
|
||||
Centre-MoDem | Jean-François KAHN | 9,09% | 9,44% | |
1 élu
Jean-François KAHN (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou)
|
||||
Liste du Front national | Bruno GOLLNISCH | 8,29% | 7,57% | |
1 élu
Bruno GOLLNISCH (Liste front national présentée par jean-marie le pen)
|
||||
Liste d'extrême-gauche | Yvan ZIMMERMANN | 5,88% | 5,64% | |
Divers | Antoine WAECHTER | 5,88% | 4,26% | |
Div. droite | Christophe BEAUDOUIN | 1,60% | 4,10% | |
Liste du PCF et du Parti de gauche | Hélène FRANCO | 2,41% | 3,89% | |
Div. droite | Jean-Pierre GERARD | 1,60% | 2,33% | |
Liste d'extrême-gauche | Claire ROCHER | 2,41% | 1,46% | |
Div. droite | Christian BRAGA | 0,27% | 0,26% | |
Divers | Fabien TSCHUDY | 0,00% | 0,20% | |
Div. gauche | Catherine BAHL | 0,00% | 0,04% | |
Divers | Sandrine PICO | 0,00% | 0,03% | |
Divers | Thomas CUERQ | 0,00% | 0,02% | |
Divers | François GUERIN | 0,00% | 0,01% | |
Liste d'extrême-gauche | Antonio SANCHEZ | 0,00% | 0,01% | |
Div. gauche | Marie-Laurence CHANUT | 0,00% | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 198 |
Nombre de votants | 408 |
Taux de participation | 34,06% |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 8,33% |
Résultats européennes 2004 Neuf-Brisach
Résultats des européennes
Partagez le résultat de votre commune sur FacebookTendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Pierre MOSCOVICI | 24,49% | 28,41% | |
4 élus
Pierre MOSCOVICI ("et maintenant, l'europe sociale") Adeline HAZAN, Benoît HAMON, Catherine TRAUTMANN |
||||
Liste Union pour un mouvement populaire | Joseph DAUL | 15,65% | 17,62% | |
2 élus
Joseph DAUL (Avec l'europe, prenons une france d'avance) Véronique MATHIEU |
||||
Liste Union pour la démocratie française | Nathalie GRIESBECK | 13,15% | 12,40% | |
2 élus
Nathalie GRIESBECK (Udf - europe) J.Marie BEAUPUY |
||||
Liste du Front national | Bruno GOLLNISCH | 12,02% | 12,17% | |
1 élu
Bruno GOLLNISCH (Liste front national soutenue par jean-marie le pen. pour faire respecter les droits, les interets et la souverainete de la france en europe. pour y defendre)
|
||||
Verts | Marie-Anne ISLER-BEGUIN | 6,80% | 6,39% | |
1 élu
Marie-Anne ISLER-BEGUIN (L'ecologie, les verts, parti vert europeen)
|
||||
Div. droite | J.Louis MILLET | 4,76% | 5,88% | |
Liste du Parti communiste | Fabienne POURRE | 0,45% | 2,91% | |
Liste écologiste | Antoine WAECHTER | 6,12% | 2,76% | |
Ext. gauche | Christiane NIMSGERN | 4,76% | 2,45% | |
Liste Divers | Dominique MARCINEK | 2,04% | 2,35% | |
Div. droite | Pierre MONZANI | 1,36% | 1,99% | |
Liste Divers | Patrick MERCK | 3,63% | 1,80% | |
Liste Divers | Patrick ROHER | 1,13% | 0,97% | |
Ext. gauche | Georges HOFFMANN | 1,59% | 0,83% | |
Liste d'extrême droite | Bruno MEGRET | 1,81% | 0,62% | |
Liste Divers | Bruno SCHMITT | 0,00% | 0,24% | |
Liste Divers | Micheline ETIENNE | 0,23% | 0,16% | |
Liste Divers | Sandrine PICO | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | J.Philippe ALLENBACH | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Olivier LAMBEAUX | 0,00% | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 1 168 |
Nombre de votants | 455 |
Taux de participation | 38,96% |
Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,08% |
Annonces Google
Autour de Neuf-Brisach, résultats des européennes
Rechercher les résultats dans votre commune
Les résultats et l'ensemble des données figurant sur ces tableaux sont fournis par le Ministère de l'Intérieur