Résultat des européennes à Bullou (28160)
- Résultat européennes 2014 à Bullou
- Résultat européennes 2009 à Bullou
- Résultat européennes 2004 à Bullou
- Bureaux de vote à Bullou
- Bullou (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections européennes 2019 à Bullou
Le 26 mai prochain se dérouleront les élections européennes dans le village de Bullou. Elles doivent permettre d’élire les nouveaux parlementaires qui agiront au nom des Français au Parlement européen lors des cinq prochaines années. Lors de la élection présidentielle de 2017, Bullou avait voté à 39,3 % pour Marine Le Pen. En second lieu, 16,4 % des habitants avaient fait le choix de mettre un bulletin dans leur enveloppe pour Emmanuel Macron et 11,4 % avaient sélectionné François Fillon. La liste FN, ancêtre du Rassemblement National, aura-t-elle la possibilité de renouveler un tel exploit cette année dans cette ville d'Eure-et-Loir ? Lors des élections européennes de 2014, Bullou avait voté majoritairement pour la nc (nc % des voix). La question demeure entière quant au résultat des élections européennes dans la ville de Bullou étant donné la tension sociale dans le pays.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Bullou faisait partie de la circonscription Massif-Central Centre, comme toutes les autres communes d'Eure-et-Loir.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Bernard MONOT | 37,84% | 24,18% | |
2 élus
Bernard MONOT, Jeanne POTHAIN (Liste bleu marine - non a bruxelles, oui a la france) |
||||
Liste Union de la Gauche | Jean-Paul DENANOT | 14,86% | 15,82% | |
1 élu
Jean-Paul DENANOT (Choisir notre europe) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Brice HORTEFEUX | 13,51% | 21,38% | |
2 élus
Brice HORTEFEUX, Angélique DELAHAYE (Pour la france, agir en europe avec brice hortefeux) |
||||
Liste Divers droite | Sabine THILLAYE | 6,76% | 1,08% | |
Liste Divers droite | Patrice COURT-FORTUNE | 6,76% | 4,60% | |
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Clarisse HEUSQUIN | 5,41% | 6,88% | |
Liste Front de Gauche | Corinne MOREL DARLEUX | 5,41% | 7,47% | |
Liste Union du Centre | Sophie AUCONIE | 4,05% | 9,94% | |
Liste Extrême gauche | Marie SAVRE | 1,35% | 1,34% | |
Liste Divers | Michelle OGER NIVARD | 1,35% | 1,06% | |
Liste Divers | Marie-Martine HULOT | 1,35% | 2,07% | |
Liste Divers | Paul BERETTONI | 1,35% | 0,04% | |
Liste Divers | Karine PLASSARD | 0,00% | 0,07% | |
Liste Divers | Jade NOMAIN | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers droite | Robert DE PREVOISIN | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers droite | Gilles GEORGETTE | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Romuald KNOBELSPIESS | 0,00% | 0,01% | |
Liste Extrême gauche | Dominique MICHEL | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers gauche | Laurence DANIEAU | 0,00% | 2,84% | |
Liste Divers | Vincent BROUSSEAU | 0,00% | 0,32% | |
Liste Divers | Bernard VATON | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Béatrice ROBROLLE-MARY | 0,00% | 0,51% | |
Liste Divers | Marcelle PROVOST | 0,00% | 0,23% | |
Liste Divers | Xavier POUJADE | 0,00% | 0,03% | |
Liste Extrême gauche | Aline PORNET | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 167 |
Nombre de votants | 78 |
Taux de participation | 46,71% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 5,13% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste des Verts | Jean-Paul BESSET | 20,34% | 13,58% | |
1 élu
Jean-Paul BESSET (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové) |
||||
Liste de la majorité | Jean-Pierre AUDY | 18,64% | 28,51% | |
3 élus
Jean-Pierre AUDY, Sophie BRIARD-AUCONIE, Brice HORTEFEUX (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par jean-pierre audy) |
||||
Liste du Parti socialiste | Henri WEBER | 13,56% | 17,79% | |
1 élu
Henri WEBER (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste divers droite | Véronique GONCALVES | 10,17% | 4,90% | |
Liste du Front national | Patrick BOURSON | 8,47% | 5,12% | |
Liste du PCF et du Parti de gauche | Marie-France BEAUFILS | 6,78% | 8,06% | |
Liste d'extrême-gauche | Christian NGUYEN | 6,78% | 5,45% | |
Liste centre-MoDem | Jean-Marie BEAUPUY | 6,78% | 8,15% | |
Liste divers droite | Jean BARRAT | 5,08% | 1,43% | |
Autre liste | Michel FABRE | 1,69% | 3,45% | |
Liste d'extrême-gauche | Marie SAVRE | 1,69% | 1,40% | |
Autre liste | Philippe MICAELLI | 0,00% | 0,02% | |
Liste d'extrême-droite | Jean VERDON | 0,00% | 1,88% | |
Autre liste | Robert DE PREVOISIN | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Jacques-Henri DAUDON | 0,00% | 0,00% | |
Liste divers gauche | Thérèse NEROUD | 0,00% | 0,01% | |
Liste d'extrême-gauche | Aline PORNET | 0,00% | 0,01% | |
Autre liste | Nicole PRADALIER | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Jean-Pierre BARON | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Farhad DANESHMAND | 0,00% | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 166 |
Nombre de votants | 62 |
Taux de participation | 37,35% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,84% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Catherine GUY-QUINT | 34,29% | 31,23% |
Liste du Front national | Jean VERDON | 20,00% | 9,64% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Brice HORTEFEUX | 10,00% | 20,36% |
Liste des Verts | Dominique NORMAND | 8,57% | 6,27% |
Liste divers droite | Guillaume PELTIER | 8,57% | 6,62% |
Liste Union pour la démocratie française | Janelly FOURTOU | 5,71% | 9,96% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Françoise LAVERGNE | 4,29% | 2,41% |
Liste d'extrême gauche | Anne LECLERC | 4,29% | 2,70% |
Liste du Parti communiste | Daniel GENESTE | 2,86% | 6,22% |
Liste Divers | Martine TALON | 1,43% | 1,06% |
Liste Divers | Isabelle VELASQUE | 0,00% | 1,84% |
Liste Divers | Nicolle GAUDRY | 0,00% | 0,20% |
Liste Divers | Gérard VILLELE DE | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | N.Salvatore MORGILLO | 0,00% | 0,01% |
Liste d'extrême droite | Claude JAFFRES | 0,00% | 0,39% |
Liste Divers | J.Paul TONNIEAU | 0,00% | 0,15% |
Liste d'extrême gauche | Dominique MAILLOT | 0,00% | 0,91% |
Liste divers droite | Thomas LE BAUZEC | 0,00% | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 153 |
Nombre de votants | 72 |
Taux de participation | 47,06% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,78% |
Villes voisines de Bullou
Elections à Bullou
Annonces Google