Résultat des européennes à Voudenay (21230)
- Résultat européennes 2014 à Voudenay
- Résultat européennes 2009 à Voudenay
- Résultat européennes 2004 à Voudenay
- Bureaux de vote à Voudenay
- Voudenay (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections européennes 2019 à Voudenay
Les bureaux de vote de la bourgade de Voudenay (21230) ouvriront leurs portes le dernier dimanche de mai lors des élections européennes. A cette occasion, les 171 électeurs de la commune devront élire les prochains parlementaires européens pour un mandat de cinq ans. En 2017, lors de l'élection présidentielle, Marine Le Pen avait pris la tête du premier tour en amassant 38,5 % des votes. En second lieu, Emmanuel Macron avait réuni 16,9 % des bulletins de vote. Et Jean-Luc Mélenchon avait hérité d'une troisième place avec 15,4 % des votes des électeurs. Cette ville de la Côte-d'Or succombera-t-elle à nouveau à la liste FN (devenu Rassemblement National) cette année ? Il y a cinq ans, lors des dernières élections européennes, Voudenay avait voté surtout pour Florian Philippot et sa Liste Front National (42,7 % des voix). Les nombreuses oppositions auxquelles se heurte le gouvernement exposent La République en Marche à un vote protestataire de la part des électeurs de Voudenay lors des élections européennes 2019.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Voudenay faisait partie de la circonscription Est, comme toutes les autres communes de la Côte-d'Or.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Florian PHILIPPOT | 42,70% | 28,98% | |
4 élus
Florian PHILIPPOT, Sophie MONTEL, Jean-François JALKH, Dominique BILDE (Liste bleu marine - non a bruxelles, oui a la france) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Nadine MORANO | 28,09% | 22,72% | |
3 élus
Nadine MORANO, Arnaud DANJEAN, Anne SANDER (Pour la france, agir en europe avec nadine morano) |
||||
Liste Union de la Gauche | Edouard MARTIN | 8,99% | 13,24% | |
1 élu
Edouard MARTIN (Choisir notre europe) |
||||
Liste Front de Gauche | Gabriel AMARD | 7,87% | 5,24% | |
Liste Divers droite | Laure FERRARI | 4,49% | 4,16% | |
Liste Union du Centre | Nathalie GRIESBECK | 3,37% | 9,19% | |
1 élu
Nathalie GRIESBECK (Udi modem les europeens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo) |
||||
Liste Extrême gauche | Claire ROCHER | 2,25% | 1,36% | |
Liste Divers | Julien GONZALEZ | 2,25% | 2,34% | |
Liste Divers | Yannick HERVE | 0,00% | 0,34% | |
Liste Divers gauche | Isabelle MAURER | 0,00% | 2,44% | |
Liste Extrême gauche | Antonio SANCHEZ | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Ismaël BOUDJEKADA | 0,00% | 0,02% | |
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Sandrine BÉLIER | 0,00% | 6,41% | |
Liste Divers | Isabelle VÉRIN | 0,00% | 0,37% | |
Liste Divers droite | Sandrine PICO | 0,00% | 0,03% | |
Liste Divers droite | Xavier DESSAIGNE | 0,00% | 1,29% | |
Liste Divers | Joe LABAT | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers | Geneviève MARTIN | 0,00% | 0,19% | |
Liste Divers droite | Antoine RENARD | 0,00% | 0,53% | |
Liste Divers | Philippe COUKA | 0,00% | 0,46% | |
Liste Extrême gauche | Gaël DIAFERIA | 0,00% | 0,33% | |
Liste Divers | Christian D'ANDLAU-HOMBOURG | 0,00% | 0,22% | |
Liste Divers | Florence LHOTE | 0,00% | 0,07% |
Nombre d'inscrits | 179 |
Nombre de votants | 94 |
Taux de participation | 52,51% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 4,26% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 1,06% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Joseph DAUL | 32,61% | 29,20% | |
4 élus
Joseph DAUL, Véronique MATHIEU, Arnaud DANJEAN, Michèle STRIFFLER (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - nouveau centre - la gauche moderne conduite par joseph daul) |
||||
Liste centre-MoDem | Jean-François KAHN | 17,39% | 9,44% | |
1 élu
Jean-François KAHN (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou) |
||||
Liste d'extrême-gauche | Yvan ZIMMERMANN | 15,22% | 5,64% | |
Liste des Verts | Sandrine BELIER | 9,78% | 14,28% | |
1 élu
Sandrine BELIER (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové ) |
||||
Liste du Parti socialiste | Catherine TRAUTMANN | 6,52% | 17,24% | |
2 élus
Catherine TRAUTMANN, Liêm HOANG NGOC (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste du Front national | Bruno GOLLNISCH | 5,43% | 7,57% | |
1 élu
Bruno GOLLNISCH (Liste front national présentée par jean-marie le pen) |
||||
Liste divers droite | Christophe BEAUDOUIN | 5,43% | 4,10% | |
Liste divers droite | Jean-Pierre GERARD | 3,26% | 2,33% | |
Liste d'extrême-gauche | Claire ROCHER | 2,17% | 1,46% | |
Autre liste | Antoine WAECHTER | 2,17% | 4,26% | |
Autre liste | Thomas CUERQ | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers gauche | Marie-Laurence CHANUT | 0,00% | 0,00% | |
Liste d'extrême-gauche | Antonio SANCHEZ | 0,00% | 0,01% | |
Liste divers droite | Christian BRAGA | 0,00% | 0,26% | |
Autre liste | François GUERIN | 0,00% | 0,01% | |
Liste du PCF et du Parti de gauche | Hélène FRANCO | 0,00% | 3,89% | |
Liste divers gauche | Catherine BAHL | 0,00% | 0,04% | |
Autre liste | Fabien TSCHUDY | 0,00% | 0,20% | |
Autre liste | Sandrine PICO | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 180 |
Nombre de votants | 96 |
Taux de participation | 53,33% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,17% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Front national | Bruno GOLLNISCH | 28,57% | 12,17% |
Liste du Parti socialiste | Pierre MOSCOVICI | 18,68% | 28,41% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Joseph DAUL | 13,19% | 17,62% |
Liste Union pour la démocratie française | Nathalie GRIESBECK | 12,09% | 12,40% |
Liste divers droite | J.Louis MILLET | 12,09% | 5,88% |
Liste Divers | Dominique MARCINEK | 5,49% | 2,35% |
Liste divers droite | Pierre MONZANI | 3,30% | 1,99% |
Liste des Verts | Marie-Anne ISLER-BEGUIN | 3,30% | 6,39% |
Liste d'extrême gauche | Christiane NIMSGERN | 1,10% | 2,45% |
Liste du Parti communiste | Fabienne POURRE | 1,10% | 2,91% |
Liste écologiste | Antoine WAECHTER | 1,10% | 2,76% |
Liste Divers | Sandrine PICO | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | Micheline ETIENNE | 0,00% | 0,16% |
Liste Divers | Patrick MERCK | 0,00% | 1,80% |
Liste Divers | Patrick ROHER | 0,00% | 0,97% |
Liste Divers | Bruno SCHMITT | 0,00% | 0,24% |
Liste Divers | J.Philippe ALLENBACH | 0,00% | 0,02% |
Liste d'extrême droite | Bruno MEGRET | 0,00% | 0,62% |
Liste d'extrême gauche | Georges HOFFMANN | 0,00% | 0,83% |
Liste Divers | Olivier LAMBEAUX | 0,00% | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 205 |
Nombre de votants | 100 |
Taux de participation | 48,78% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 9,00% |
Villes voisines de Voudenay
Elections à Voudenay
Annonces Google