Résultat des européennes à Foulayronnes (47510)
Résultat des élections européennes 2019 à Foulayronnes
Les 4 198 personnes inscrites sur les listes électorales à Foulayronnes seront appelées à voter le 26 mai 2019 à l'occasion des élections européennes. Elles auront la charge de choisir les futurs députés français qui demeureront durant cinq années au Parlement européen. En 2017, lors de l'élection présidentielle, la ville de Foulayronnes avait plébiscité Emmanuel Macron (26,9 % des voix). Ensuite, 19,6 % des habitants avaient plébiscité François Fillon et 19,6 % avaient sélectionné Marine Le Pen. Cette ville du Lot-et-Garonne se laissera-t-elle à nouveau tenter par la liste du parti de l'exécutif cette année ? Il y a cinq ans, lors des dernières élections européennes, la commune de Foulayronnes avait voté à 24,3 % pour la Liste Front National. Le pourcentage de personnes se déplaçant aux urnes aux élections européennes étant toujours décevant en France, qu'en sera-t-il cette année à Foulayronnes au regard de la grogne sociale ? Il n’atteignait que 42,4 % en 2014 dans l'Hexagone et 47,8 % à Foulayronnes.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Foulayronnes faisait partie de la circonscription Sud-Ouest, comme toutes les autres communes du Lot-et-Garonne.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Louis ALIOT | 24,33% | 24,71% | |
3 élus
Louis ALIOT, Joelle MELIN, Edouard FERRAND (Bleu marine oui a la france non a bruxelles) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Michèle ALLIOT-MARIE | 17,08% | 18,52% | |
2 élus
Michèle ALLIOT-MARIE, Franck PROUST (Pour la france, agir en europe avec michèle alliot-marie) |
||||
Liste Union de la Gauche | Virginie ROZIÈRE | 15,34% | 15,73% | |
2 élus
Virginie ROZIÈRE, Éric ANDRIEU (Choisir notre europe) |
||||
Liste Union du Centre | Robert ROCHEFORT | 12,61% | 8,60% | |
1 élu
Robert ROCHEFORT (Udi modem les europeens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo) |
||||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | José BOVÉ | 10,35% | 11,48% | |
1 élu
José BOVÉ (Europe ecologie) |
||||
Liste Front de Gauche | Jean-Luc MELENCHON | 6,41% | 8,57% | |
1 élu
Jean-Luc MELENCHON (Front de gauche) |
||||
Liste Divers droite | Pascal LESELLIER | 4,99% | 3,12% | |
Liste Divers gauche | Joseph BOUSSION | 3,84% | 3,01% | |
Liste Divers | Marie Jeanne HUSSET | 1,00% | 0,87% | |
Liste Divers droite | Jean-Claude MARTINEZ | 0,95% | 0,78% | |
Liste Divers droite | Philippe MARTY | 0,89% | 0,92% | |
Liste Extrême gauche | Philippe POUTOU | 0,58% | 0,54% | |
Liste Divers | Martine GROS | 0,47% | 0,03% | |
Liste Extrême gauche | Sandra TORREMOCHA | 0,42% | 0,86% | |
Liste Divers | Eric MAHUET | 0,32% | 0,49% | |
Liste Divers | Monique JUY | 0,21% | 0,16% | |
Liste Divers | Anne NÈGRE | 0,11% | 0,23% | |
Liste Divers | Francis LENNE | 0,05% | 0,74% | |
Liste Divers | Régis CHAMAGNE | 0,05% | 0,27% | |
Liste Extrême gauche | Nicole PRADALIER | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Sami GHAZOUANE | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers droite | Gaël COUROSSE | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Jean TELLECHEA | 0,00% | 0,25% | |
Liste Extrême droite | Renaud CAMUS | 0,00% | 0,05% | |
Liste Divers | Faïrouz HONDEMA-MOKRANE | 0,00% | 0,01% |
Nombre d'inscrits | 4 176 |
Nombre de votants | 1 995 |
Taux de participation | 47,77% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 2,61% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 2,01% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Dominique BAUDIS | 26,48% | 26,89% | |
4 élus
Dominique BAUDIS, Christine DE VEYRAC, Alain LAMASSOURE, Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par dominique baudis) |
||||
Liste des Verts | José BOVE | 16,90% | 15,83% | |
2 élus
José BOVE, Catherine GREZE (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly, josé bové) |
||||
Liste du Parti socialiste | Kader ARIF | 15,52% | 17,72% | |
2 élus
Kader ARIF, Françoise CASTEX (Changer l'europe, maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste centre-MoDem | Robert ROCHEFORT | 10,55% | 8,61% | |
1 élu
Robert ROCHEFORT (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou) |
||||
Liste du PCF et du Parti de gauche | Jean-Luc MELENCHON | 7,61% | 8,16% | |
1 élu
Jean-Luc MELENCHON (Front de gauche pour changer d'europe) |
||||
Liste du Front national | Louis ALIOT | 6,47% | 5,94% | |
Autre liste | Patrice DREVET | 5,81% | 4,24% | |
Liste d'extrême-gauche | Myriam MARTIN | 5,39% | 5,62% | |
Liste divers droite | Henri TEMPLE | 1,80% | 1,28% | |
Liste divers droite | Eddie PUYJALON | 1,80% | 3,06% | |
Liste d'extrême-gauche | Sandra TORREMOCHA | 1,02% | 1,02% | |
Liste d'extrême-droite | Jean-Claude MARTINEZ | 0,30% | 0,92% | |
Liste divers droite | Douce DE FRANCLIEU | 0,24% | 0,13% | |
Autre liste | Raymond FAURA | 0,12% | 0,15% | |
Liste divers gauche | Sylvie BARBE | 0,00% | 0,03% | |
Liste divers gauche | Robert RAICH | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | David CARAYOL | 0,00% | 0,01% | |
Liste régionaliste | Jean TELLECHEA | 0,00% | 0,16% | |
Liste divers droite | Pierre DULONG | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Vincent JACOB | 0,00% | 0,01% | |
Liste d'extrême-gauche | Yves GRAS | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Alain TERRIEN | 0,00% | 0,00% | |
Liste régionaliste | Ixabel ECHEVERRIA | 0,00% | 0,22% | |
Autre liste | Jean-Jacques FANCHTEIN | 0,00% | 0,01% |
Nombre d'inscrits | 4 037 |
Nombre de votants | 1 742 |
Taux de participation | 43,15% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,19% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Abdelkader ARIF | 28,29% | 30,85% |
Liste Union pour la démocratie française | J.Marie CAVADA | 16,44% | 13,24% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Alain LAMASSOURE | 14,83% | 15,18% |
Liste du Front national | J.Claude MARTINEZ | 10,96% | 8,76% |
Liste des Verts | Gérard ONESTA | 8,40% | 8,31% |
Liste divers droite | Pierre LECONTE | 4,82% | 4,61% |
Liste du Parti communiste | M.Catherine POLO | 4,53% | 6,46% |
Liste d'extrême gauche | Alain KRIVINE | 2,86% | 2,58% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Robert LAFITTE | 2,50% | 3,43% |
Liste divers droite | William ABITBOL | 2,08% | 2,06% |
Liste Divers | J.Pierre GARRIGUES | 1,85% | 1,67% |
Liste Divers | Philippe ROY | 1,01% | 0,82% |
Liste régionaliste | Christian LACOUR | 0,48% | 0,37% |
Liste d'extrême gauche | Sylvette CHEVALIER | 0,42% | 0,82% |
Liste d'extrême droite | Séverine SOUVILLE | 0,30% | 0,32% |
Liste Divers | Nadine LANGHI | 0,24% | 0,15% |
Liste régionaliste | Mirentchu LACO | 0,00% | 0,20% |
Liste Divers | Elisabeth PATRY | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Thierry SALADIN | 0,00% | 0,14% |
Liste Divers | Ousmane CISSE | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | Françoise BARITEL | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Ahmed MANSOURI | 0,00% | 0,00% |
Liste divers droite | Denise SCHEIWILLER | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | M.Alexandre BOYER | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Rudi SORDES | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Christian JOUBERT | 0,00% | 0,01% |
Nombre d'inscrits | 3 741 |
Nombre de votants | 1 750 |
Taux de participation | 46,78% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,06% |
Villes voisines de Foulayronnes
Elections à Foulayronnes
Annonces Google