Résultat des européennes à Levainville (28700)
Résultat des élections européennes 2019 à Levainville
Les résultats des européennes 2019 commenceront à être annoncés à Levainville le dimanche 26 mai prochain après la fermeture des bureaux de vote. A cette occasion, les noms des 79 députés européens élus pour les cinq prochaines années par les 322 électeurs de Levainville et tous les Français seront révélés. La dernière fois que la France a organisé une élection présidentielle, le village de Levainville avait voté en majorité pour François Fillon (27,34 % des voix). Pour compléter ce vote, 25,39 % des habitants avaient choisi de mettre un bulletin dans leur enveloppe pour Marine Le Pen et 24,61 % avaient sélectionné Emmanuel Macron. Cette ville d'Eure-et-Loir succombera-t-elle à nouveau à la liste LR cette année ? Lors des précédentes élections européennes de 2014, Levainville avait voté à 32,21 % pour Brice Hortefeux et sa Liste Union pour un Mouvement Populaire. La désapprobation des gilets jaunes à laquelle s'est récemment heurté le gouvernement actuel expose La République en Marche à un vote contestataire émanant des habitants de Levainville durant les élections européennes 2019.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Levainville faisait partie de la circonscription Massif-Central Centre, comme toutes les autres communes d'Eure-et-Loir.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Brice HORTEFEUX | 32,21% | 21,38% | |
2 élus
Brice HORTEFEUX, Angélique DELAHAYE (Pour la france, agir en europe avec brice hortefeux) |
||||
Liste Front National | Bernard MONOT | 19,46% | 24,18% | |
2 élus
Bernard MONOT, Jeanne POTHAIN (Liste bleu marine - non a bruxelles, oui a la france) |
||||
Liste Divers droite | Patrice COURT-FORTUNE | 10,74% | 4,60% | |
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Clarisse HEUSQUIN | 10,07% | 6,88% | |
Liste Union de la Gauche | Jean-Paul DENANOT | 6,71% | 15,82% | |
1 élu
Jean-Paul DENANOT (Choisir notre europe) |
||||
Liste Union du Centre | Sophie AUCONIE | 6,04% | 9,94% | |
Liste Front de Gauche | Corinne MOREL DARLEUX | 4,70% | 7,47% | |
Liste Divers | Michelle OGER NIVARD | 2,68% | 1,06% | |
Liste Divers droite | Sabine THILLAYE | 2,68% | 1,08% | |
Liste Extrême gauche | Marie SAVRE | 1,34% | 1,34% | |
Liste Divers | Marie-Martine HULOT | 1,34% | 2,07% | |
Liste Divers | Béatrice ROBROLLE-MARY | 0,67% | 0,51% | |
Liste Divers gauche | Laurence DANIEAU | 0,67% | 2,84% | |
Liste Divers | Marcelle PROVOST | 0,67% | 0,23% | |
Liste Divers | Karine PLASSARD | 0,00% | 0,07% | |
Liste Divers | Jade NOMAIN | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Paul BERETTONI | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers droite | Robert DE PREVOISIN | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers droite | Gilles GEORGETTE | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Romuald KNOBELSPIESS | 0,00% | 0,01% | |
Liste Extrême gauche | Dominique MICHEL | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Vincent BROUSSEAU | 0,00% | 0,32% | |
Liste Divers | Bernard VATON | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Xavier POUJADE | 0,00% | 0,03% | |
Liste Extrême gauche | Aline PORNET | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 319 |
Nombre de votants | 161 |
Taux de participation | 50,47% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 7,45% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,00% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Jean-Pierre AUDY | 42,20% | 28,51% | |
3 élus
Jean-Pierre AUDY, Sophie BRIARD-AUCONIE, Brice HORTEFEUX (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par jean-pierre audy) |
||||
Liste des Verts | Jean-Paul BESSET | 20,18% | 13,58% | |
1 élu
Jean-Paul BESSET (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové) |
||||
Liste du Parti socialiste | Henri WEBER | 8,26% | 17,79% | |
1 élu
Henri WEBER (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste du Front national | Patrick BOURSON | 6,42% | 5,12% | |
Liste du PCF et du Parti de gauche | Marie-France BEAUFILS | 4,59% | 8,06% | |
Liste d'extrême-gauche | Marie SAVRE | 3,67% | 1,40% | |
Liste d'extrême-gauche | Christian NGUYEN | 3,67% | 5,45% | |
Liste divers droite | Véronique GONCALVES | 3,67% | 4,90% | |
Liste divers droite | Jean BARRAT | 2,75% | 1,43% | |
Autre liste | Michel FABRE | 2,75% | 3,45% | |
Liste centre-MoDem | Jean-Marie BEAUPUY | 1,83% | 8,15% | |
Autre liste | Philippe MICAELLI | 0,00% | 0,02% | |
Liste d'extrême-droite | Jean VERDON | 0,00% | 1,88% | |
Autre liste | Robert DE PREVOISIN | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Jacques-Henri DAUDON | 0,00% | 0,00% | |
Liste divers gauche | Thérèse NEROUD | 0,00% | 0,01% | |
Liste d'extrême-gauche | Aline PORNET | 0,00% | 0,01% | |
Autre liste | Nicole PRADALIER | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Jean-Pierre BARON | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Farhad DANESHMAND | 0,00% | 0,20% |
Nombre d'inscrits | 320 |
Nombre de votants | 112 |
Taux de participation | 35,00% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,68% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Catherine GUY-QUINT | 23,15% | 31,23% |
Liste Union pour la démocratie française | Janelly FOURTOU | 16,67% | 9,96% |
Liste du Front national | Jean VERDON | 15,74% | 9,64% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Brice HORTEFEUX | 12,96% | 20,36% |
Liste divers droite | Guillaume PELTIER | 12,04% | 6,62% |
Liste du Parti communiste | Daniel GENESTE | 6,48% | 6,22% |
Liste des Verts | Dominique NORMAND | 4,63% | 6,27% |
Liste d'extrême gauche | Anne LECLERC | 3,70% | 2,70% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Françoise LAVERGNE | 2,78% | 2,41% |
Liste Divers | Nicolle GAUDRY | 0,93% | 0,20% |
Liste Divers | Martine TALON | 0,93% | 1,06% |
Liste Divers | Isabelle VELASQUE | 0,00% | 1,84% |
Liste Divers | Gérard VILLELE DE | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | N.Salvatore MORGILLO | 0,00% | 0,01% |
Liste d'extrême droite | Claude JAFFRES | 0,00% | 0,39% |
Liste Divers | J.Paul TONNIEAU | 0,00% | 0,15% |
Liste d'extrême gauche | Dominique MAILLOT | 0,00% | 0,91% |
Liste divers droite | Thomas LE BAUZEC | 0,00% | 0,00% |
Nombre d'inscrits | 291 |
Nombre de votants | 114 |
Taux de participation | 39,18% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 5,26% |
Villes voisines de Levainville
Elections à Levainville
Annonces Google