Résultat des européennes à Peynier (13790)
- Résultat européennes 2014 à Peynier
- Résultat européennes 2009 à Peynier
- Résultat européennes 2004 à Peynier
- Bureaux de vote à Peynier
- Peynier (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections européennes 2019 à Peynier
Les bureaux de vote de Peynier, où se dérouleront le dernier dimanche du mois de mai les élections européennes de 2019, accueilleront les 3 501 habitants de la ville pour désigner de nouveaux parlementaires européens pour un mandat de cinq ans. En 2017, lors de l'élection présidentielle, en amassant 25,96 % des voix, Emmanuel Macron avait obtenu la tête du premier tour. En second lieu, François Fillon avait réuni 23,93 % des bulletins de vote. Et Marine Le Pen avait empoché une troisième place (20,65 % des voix des habitants). La liste LREM sera-t-elle capable de reproduire un tel score cette année dans cette ville des Bouches-du-Rhône ? La dernière fois que l'Hexagone a organisé des élections européennes, Peynier avait voté principalement pour Jean-Marie Le Pen et sa Liste Front National (25,21 % des voix). En raison des récents évènements et des protestations sociales, l'attitude des électeurs de Peynier pourrait se transformer en un vote protestataire pour le parti d’Emmanuel Macron lors des élections européennes 2019.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Peynier faisait partie de la circonscription Sud-Est, comme toutes les autres communes des Bouches-du-Rhône.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Jean-Marie LE PEN | 25,21% | 28,18% | |
5 élus
Jean-Marie LE PEN, Marie-Christine ARNAUTU, Bruno GOLLNISCH, Mireille D'ORNANO, Dominique MARTIN (Front national) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Renaud MUSELIER | 21,08% | 22,40% | |
3 élus
Renaud MUSELIER, Françoise GROSSETÊTE, Michel DANTIN (Pour la france, agir en europe avec renaud muselier) |
||||
Liste Union de la Gauche | Vincent PEILLON | 12,10% | 11,88% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Choisir notre europe) |
||||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Michèle RIVASI | 11,40% | 9,32% | |
1 élu
Michèle RIVASI (Europe ecologie) |
||||
Liste Union du Centre | Sylvie GOULARD | 7,18% | 8,44% | |
1 élu
Sylvie GOULARD (Udi modem les européens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo) |
||||
Liste Front de Gauche | Marie-Christine VERGIAT | 7,03% | 5,96% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (L'europe de la finance, ça suffit ! place au peuple !) |
||||
Liste Divers droite | Gerbert RAMBAUD | 6,09% | 3,92% | |
Liste Divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 4,06% | 3,15% | |
Liste Divers | Valérie MIRA | 2,19% | 2,14% | |
Liste Divers droite | Bertrand LESCURE | 0,94% | 1,50% | |
Liste Extrême gauche | Chantal GOMEZ | 0,86% | 0,90% | |
Liste Divers | François ALFONSI | 0,62% | 0,75% | |
Liste Divers | Daniel ROMANI | 0,55% | 0,42% | |
Liste Divers | Alain MALEGARIE | 0,23% | 0,18% | |
Liste Divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 0,23% | 0,43% | |
Liste Divers | Monique ARNAUD | 0,23% | 0,18% | |
Liste Extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Elisabeth SALVARESI | 0,00% | 0,10% | |
Liste Divers | Aurélien MICHEL | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Christophe MAYAUD | 0,00% | 0,00% | |
Liste Divers droite | Emmanuel GUIGON | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Éric SANSON | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers | Valérie DAGRAIN | 0,00% | 0,06% |
Nombre d'inscrits | 2 577 |
Nombre de votants | 1 318 |
Taux de participation | 51,14% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 2,12% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,68% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Françoise GROSSETETE | 25,00% | 29,34% | |
5 élus
Françoise GROSSETETE, Damien ABAD, Dominique VLASTO, Gaston FRANCO, Nora BERRA (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par françoise grossetête) |
||||
Liste des Verts | Michèle RIVASI | 22,75% | 18,27% | |
3 élus
Michèle RIVASI, François ALFONSI, Malika BENARAB-ATTOU (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové) |
||||
Liste du Parti socialiste | Vincent PEILLON | 16,28% | 14,49% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste du PCF et du Parti de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 7,64% | 5,90% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (Front de gauche pour changer d'europe) |
||||
Liste centre-MoDem | Jean-Luc BENNAHMIAS | 5,85% | 7,37% | |
1 élu
Jean-Luc BENNAHMIAS (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou) |
||||
Liste du Front national | Jean-Marie LE PEN | 5,40% | 8,49% | |
1 élu
Jean-Marie LE PEN (Liste front national présentée par jean-marie le pen) |
||||
Autre liste | Francis LALANNE | 4,95% | 3,75% | |
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 4,23% | 4,29% | |
Liste d'extrême-gauche | Raoul JENNAR | 3,87% | 4,33% | |
Liste divers droite | Michèle VIANES | 2,88% | 1,99% | |
Liste d'extrême-gauche | Nathalie ARTHAUD | 0,63% | 0,84% | |
Autre liste | Victor Hugo ESPINOSA | 0,36% | 0,49% | |
Liste divers droite | Jacques GAUTRON | 0,09% | 0,02% | |
Autre liste | Matthieu CHAUVIN | 0,09% | 0,15% | |
Liste divers droite | Daniel DUFRENEY | 0,00% | 0,01% | |
Liste divers gauche | Philippe BARIOL | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Dominique HAMEL | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Christian GARINO | 0,00% | 0,15% | |
Autre liste | Jérôme MEDEVILLE | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers gauche | Annie VITAL | 0,00% | 0,04% | |
Liste d'extrême-gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% |
Nombre d'inscrits | 2 433 |
Nombre de votants | 1 169 |
Taux de participation | 48,05% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,88% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Michel ROCARD | 30,53% | 28,62% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Françoise GROSSETETE | 18,34% | 17,71% |
Liste Union pour la démocratie française | Thierry CORNILLET | 10,35% | 11,81% |
Liste des Verts | J.Luc BENNAHMIAS | 9,73% | 8,00% |
Liste du Front national | J.Marie LE PEN | 8,20% | 12,18% |
Liste du Parti communiste | Manuela GOMEZ | 7,17% | 5,06% |
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 4,41% | 6,15% |
Liste divers droite | J. Charles MARCHIANI | 2,87% | 2,17% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Aline VIDAL-DAUMAS | 2,66% | 1,80% |
Liste Divers | J.Marc GOVERNATORI | 1,74% | 1,64% |
Liste d'extrême gauche | Odile MIRGUET | 1,43% | 0,60% |
Liste d'extrême gauche | Roseline VACHETTA | 1,33% | 2,37% |
Liste Divers | Véronique DELAGE | 0,72% | 0,87% |
Liste d'extrême droite | Alain VAUZELLE | 0,31% | 0,67% |
Liste Divers | Cyprien LAURELLI | 0,20% | 0,14% |
Liste Divers | Christian AUDIC | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | Christian GARINO | 0,00% | 0,09% |
Liste régionaliste | Evelyne ANTHOINE | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers | Marc FRAYSSE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Philippe SANMARTIN | 0,00% | 0,01% |
Liste divers droite | Patrice LALLOUETTE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Rosalie KERDO | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 2 219 |
Nombre de votants | 1 003 |
Taux de participation | 45,20% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,69% |
Villes voisines de Peynier
Elections à Peynier
Annonces Google