Résultat des européennes à Lagnes (84800)
- Résultat européennes 2014 à Lagnes
- Résultat européennes 2009 à Lagnes
- Résultat européennes 2004 à Lagnes
- Bureaux de vote à Lagnes
- Lagnes (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections européennes 2019 à Lagnes
Les bureaux de vote de Lagnes ouvriront leurs portes le 26 mai prochain pour les élections européennes de 2019. Ce sera l'occasion pour les 1 263 électeurs de la ville de désigner les futurs parlementaires européens pour une durée de 5 ans. Lors de la dernière élection présidentielle de 2017, Lagnes avait préféré à 23,63 % François Fillon. Pour compléter ce vote, 22,70 % des habitants avaient décidé de déposer un bulletin dans l’urne pour Emmanuel Macron et 20,28 % se sont prononcés pour Marine Le Pen. La liste de droite sera-t-elle capable de reproduire un tel exploit cette année dans cette commune du Vaucluse ? Lors des élections européennes de 2014, Lagnes avait voté principalement pour Jean-Marie Le Pen et sa Liste Front National (25,46 % des voix). Les élections européennes demeurent un scrutin particulièrement incertain, les électeurs français ayant pris l'habitude d'y choisir les extrêmes ou de s'abstenir. Quelle voie suivra Lagnes en 2019 ?
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Lagnes faisait partie de la circonscription Sud-Est, comme toutes les autres communes du Vaucluse.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Jean-Marie LE PEN | 25,46% | 28,18% | |
5 élus
Jean-Marie LE PEN, Marie-Christine ARNAUTU, Bruno GOLLNISCH, Mireille D'ORNANO, Dominique MARTIN (Front national) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Renaud MUSELIER | 20,27% | 22,40% | |
3 élus
Renaud MUSELIER, Françoise GROSSETÊTE, Michel DANTIN (Pour la france, agir en europe avec renaud muselier) |
||||
Liste Union de la Gauche | Vincent PEILLON | 12,96% | 11,88% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Choisir notre europe) |
||||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Michèle RIVASI | 12,65% | 9,32% | |
1 élu
Michèle RIVASI (Europe ecologie) |
||||
Liste Front de Gauche | Marie-Christine VERGIAT | 8,23% | 5,96% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (L'europe de la finance, ça suffit ! place au peuple !) |
||||
Liste Union du Centre | Sylvie GOULARD | 6,25% | 8,44% | |
1 élu
Sylvie GOULARD (Udi modem les européens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo) |
||||
Liste Divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 4,88% | 3,15% | |
Liste Divers droite | Gerbert RAMBAUD | 2,44% | 3,92% | |
Liste Divers droite | Bertrand LESCURE | 2,44% | 1,50% | |
Liste Divers | Valérie MIRA | 2,44% | 2,14% | |
Liste Extrême gauche | Chantal GOMEZ | 1,07% | 0,90% | |
Liste Divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 0,30% | 0,43% | |
Liste Divers | François ALFONSI | 0,30% | 0,75% | |
Liste Divers | Monique ARNAUD | 0,15% | 0,18% | |
Liste Divers | Daniel ROMANI | 0,15% | 0,42% | |
Liste Extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Elisabeth SALVARESI | 0,00% | 0,10% | |
Liste Divers | Alain MALEGARIE | 0,00% | 0,18% | |
Liste Divers | Aurélien MICHEL | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Christophe MAYAUD | 0,00% | 0,00% | |
Liste Divers droite | Emmanuel GUIGON | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Éric SANSON | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers | Valérie DAGRAIN | 0,00% | 0,06% |
Nombre d'inscrits | 1 328 |
Nombre de votants | 681 |
Taux de participation | 51,28% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 2,79% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,88% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Françoise GROSSETETE | 25,36% | 29,34% | |
5 élus
Françoise GROSSETETE, Damien ABAD, Dominique VLASTO, Gaston FRANCO, Nora BERRA (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par françoise grossetête) |
||||
Liste des Verts | Michèle RIVASI | 21,99% | 18,27% | |
3 élus
Michèle RIVASI, François ALFONSI, Malika BENARAB-ATTOU (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové) |
||||
Liste du Parti socialiste | Vincent PEILLON | 13,48% | 14,49% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste du PCF et du Parti de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 8,83% | 5,90% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (Front de gauche pour changer d'europe) |
||||
Liste du Front national | Jean-Marie LE PEN | 7,70% | 8,49% | |
1 élu
Jean-Marie LE PEN (Liste front national présentée par jean-marie le pen) |
||||
Liste centre-MoDem | Jean-Luc BENNAHMIAS | 6,74% | 7,37% | |
1 élu
Jean-Luc BENNAHMIAS (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou) |
||||
Liste d'extrême-gauche | Raoul JENNAR | 6,74% | 4,33% | |
Autre liste | Francis LALANNE | 3,53% | 3,75% | |
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 3,53% | 4,29% | |
Liste divers droite | Michèle VIANES | 2,09% | 1,99% | |
Liste divers gauche | Annie VITAL | 0,00% | 0,04% | |
Autre liste | Dominique HAMEL | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers gauche | Philippe BARIOL | 0,00% | 0,00% | |
Liste d'extrême-gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers droite | Jacques GAUTRON | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers droite | Daniel DUFRENEY | 0,00% | 0,01% | |
Autre liste | Christian GARINO | 0,00% | 0,15% | |
Liste d'extrême-gauche | Nathalie ARTHAUD | 0,00% | 0,84% | |
Autre liste | Jérôme MEDEVILLE | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Matthieu CHAUVIN | 0,00% | 0,15% | |
Autre liste | Victor Hugo ESPINOSA | 0,00% | 0,49% |
Nombre d'inscrits | 1 314 |
Nombre de votants | 644 |
Taux de participation | 49,01% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,26% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Michel ROCARD | 29,41% | 28,62% |
Liste des Verts | J.Luc BENNAHMIAS | 13,05% | 8,00% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Françoise GROSSETETE | 12,50% | 17,71% |
Liste du Front national | J.Marie LE PEN | 10,48% | 12,18% |
Liste Union pour la démocratie française | Thierry CORNILLET | 9,56% | 11,81% |
Liste du Parti communiste | Manuela GOMEZ | 9,19% | 5,06% |
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 4,41% | 6,15% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Aline VIDAL-DAUMAS | 3,68% | 1,80% |
Liste d'extrême gauche | Roseline VACHETTA | 3,13% | 2,37% |
Liste Divers | J.Marc GOVERNATORI | 2,02% | 1,64% |
Liste divers droite | J. Charles MARCHIANI | 1,10% | 2,17% |
Liste Divers | Véronique DELAGE | 0,55% | 0,87% |
Liste d'extrême droite | Alain VAUZELLE | 0,55% | 0,67% |
Liste d'extrême gauche | Odile MIRGUET | 0,37% | 0,60% |
Liste Divers | Christian GARINO | 0,00% | 0,09% |
Liste Divers | Christian AUDIC | 0,00% | 0,02% |
Liste Divers | Cyprien LAURELLI | 0,00% | 0,14% |
Liste régionaliste | Evelyne ANTHOINE | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers | Marc FRAYSSE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Philippe SANMARTIN | 0,00% | 0,01% |
Liste divers droite | Patrice LALLOUETTE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Rosalie KERDO | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 1 179 |
Nombre de votants | 559 |
Taux de participation | 47,41% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 2,68% |
Villes voisines de Lagnes
Elections à Lagnes
Annonces Google