Résultat des européennes à Ménerbes (84560)
- Résultat européennes 2014 à Ménerbes
- Résultat européennes 2009 à Ménerbes
- Résultat européennes 2004 à Ménerbes
- Bureaux de vote à Ménerbes
- Ménerbes (toutes les informations sur la ville)
Résultat des élections européennes 2019 à Ménerbes
Les résultats des élections européennes commenceront à être diffusés à Ménerbes le dernier dimanche de mai après fermeture des bureaux de vote. A cette occasion, les noms des 79 parlementaires européens désignés pour les cinq prochaines années par les 922 électeurs de la petite ville de Ménerbes et tous les Français seront divulgués. En 2014, lors des précédentes élections européennes, cette commune du Vaucluse avait plébiscité Jean-Marie Le Pen et sa Liste Front National (22,87 % des voix). En second lieu, 22,20 % des habitants avaient plébiscité la Liste Union pour un Mouvement Populaire et 14,35 % avaient pris parti pour la Liste Union de la Gauche. Dans la circonscription Sud-Est à laquelle était rattachée la commune de Ménerbes, c’est la Liste Front National qui avait acquis le plus de voix avec 28,18 % des voix. Est-ce que la population de Ménerbes (84560) votera à nouveau pour l'extrême-droite cette année ? Avec le désintérêt des Français pour le scrutin européen, faut-il prévoir une hausse des extrêmes ? Cette élection semble incertaine à Ménerbes.
Résultat des élections européennes 2014
En 2014, lors des éléctions européennes, Ménerbes faisait partie de la circonscription Sud-Est, comme toutes les autres communes du Vaucluse.
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste Front National | Jean-Marie LE PEN | 22,87% | 28,18% | |
5 élus
Jean-Marie LE PEN, Marie-Christine ARNAUTU, Bruno GOLLNISCH, Mireille D'ORNANO, Dominique MARTIN (Front national) |
||||
Liste Union pour un Mouvement Populaire | Renaud MUSELIER | 22,20% | 22,40% | |
3 élus
Renaud MUSELIER, Françoise GROSSETÊTE, Michel DANTIN (Pour la france, agir en europe avec renaud muselier) |
||||
Liste Union de la Gauche | Vincent PEILLON | 14,35% | 11,88% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Choisir notre europe) |
||||
Liste Europe-Ecologie-Les Verts | Michèle RIVASI | 12,56% | 9,32% | |
1 élu
Michèle RIVASI (Europe ecologie) |
||||
Liste Union du Centre | Sylvie GOULARD | 11,66% | 8,44% | |
1 élu
Sylvie GOULARD (Udi modem les européens. liste soutenue par françois bayrou et jean-louis borloo) |
||||
Liste Front de Gauche | Marie-Christine VERGIAT | 4,48% | 5,96% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (L'europe de la finance, ça suffit ! place au peuple !) |
||||
Liste Divers droite | Gerbert RAMBAUD | 3,81% | 3,92% | |
Liste Divers gauche | Jean-Baptiste COUTELIS | 2,91% | 3,15% | |
Liste Divers | Valérie MIRA | 2,02% | 2,14% | |
Liste Divers droite | Bertrand LESCURE | 0,90% | 1,50% | |
Liste Extrême gauche | Chantal GOMEZ | 0,67% | 0,90% | |
Liste Divers | Daniel ROMANI | 0,45% | 0,42% | |
Liste Divers | François ALFONSI | 0,45% | 0,75% | |
Liste Divers | Elisabeth SALVARESI | 0,45% | 0,10% | |
Liste Divers | Alain MALEGARIE | 0,22% | 0,18% | |
Liste Divers | Christophe MAYAUD | 0,00% | 0,00% | |
Liste Divers | Valérie DAGRAIN | 0,00% | 0,06% | |
Liste Extrême gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% | |
Liste Divers | Monique ARNAUD | 0,00% | 0,18% | |
Liste Divers | Aurélien MICHEL | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers droite | Emmanuel GUIGON | 0,00% | 0,01% | |
Liste Divers | Éric SANSON | 0,00% | 0,04% | |
Liste Divers droite | Jean-Marie MURE-RAVAUD | 0,00% | 0,43% |
Nombre d'inscrits | 1 033 |
Nombre de votants | 459 |
Taux de participation | 44,43% |
Blancs (en pourcentage de votes exprimés) | 2,18% |
Nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 0,65% |
Résultat des élections européennes 2009
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription | |
---|---|---|---|---|
Liste de la majorité | Françoise GROSSETETE | 36,22% | 29,34% | |
5 élus
Françoise GROSSETETE, Damien ABAD, Dominique VLASTO, Gaston FRANCO, Nora BERRA (Quand l'europe veut, l'europe peut - majorité présidentielle - ump - nouveau centre - la gauche moderne conduite par françoise grossetête) |
||||
Liste des Verts | Michèle RIVASI | 22,19% | 18,27% | |
3 élus
Michèle RIVASI, François ALFONSI, Malika BENARAB-ATTOU (Europe ecologie avec daniel cohn-bendit, eva joly et josé bové) |
||||
Liste du Parti socialiste | Vincent PEILLON | 13,27% | 14,49% | |
2 élus
Vincent PEILLON, Sylvie GUILLAUME (Changer l'europe maintenant avec les socialistes) |
||||
Liste du Front national | Jean-Marie LE PEN | 6,63% | 8,49% | |
1 élu
Jean-Marie LE PEN (Liste front national présentée par jean-marie le pen) |
||||
Liste centre-MoDem | Jean-Luc BENNAHMIAS | 4,59% | 7,37% | |
1 élu
Jean-Luc BENNAHMIAS (Démocrates pour l'europe liste soutenue par françois bayrou) |
||||
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 3,83% | 4,29% | |
Liste du PCF et du Parti de gauche | Marie-Christine VERGIAT | 3,83% | 5,90% | |
1 élu
Marie-Christine VERGIAT (Front de gauche pour changer d'europe) |
||||
Liste d'extrême-gauche | Raoul JENNAR | 3,57% | 4,33% | |
Autre liste | Francis LALANNE | 3,06% | 3,75% | |
Liste divers droite | Michèle VIANES | 1,53% | 1,99% | |
Autre liste | Victor Hugo ESPINOSA | 0,77% | 0,49% | |
Liste d'extrême-gauche | Nathalie ARTHAUD | 0,51% | 0,84% | |
Liste divers droite | Daniel DUFRENEY | 0,00% | 0,01% | |
Liste divers droite | Jacques GAUTRON | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Christian GARINO | 0,00% | 0,15% | |
Liste divers gauche | Philippe BARIOL | 0,00% | 0,00% | |
Autre liste | Dominique HAMEL | 0,00% | 0,02% | |
Autre liste | Jérôme MEDEVILLE | 0,00% | 0,02% | |
Liste divers gauche | Annie VITAL | 0,00% | 0,04% | |
Autre liste | Matthieu CHAUVIN | 0,00% | 0,15% | |
Liste d'extrême-gauche | Christophe RICERCHI | 0,00% | 0,02% |
Nombre d'inscrits | 1 004 |
Nombre de votants | 410 |
Taux de participation | 40,84% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 4,39% |
Résultat des élections européennes 2004
Tendance | Tête de liste | %Voix commune | %Voix circonscription |
---|---|---|---|
Liste du Parti socialiste | Michel ROCARD | 31,06% | 28,62% |
Liste Union pour un mouvement populaire | Françoise GROSSETETE | 23,23% | 17,71% |
Liste des Verts | J.Luc BENNAHMIAS | 10,86% | 8,00% |
Liste Union pour la démocratie française | Thierry CORNILLET | 7,83% | 11,81% |
Liste divers droite | Patrick LOUIS | 6,31% | 6,15% |
Liste du Front national | J.Marie LE PEN | 5,30% | 12,18% |
Liste du Parti communiste | Manuela GOMEZ | 5,05% | 5,06% |
Liste Chasse-Pêche-Nature et Traditions | Aline VIDAL-DAUMAS | 3,79% | 1,80% |
Liste Divers | J.Marc GOVERNATORI | 2,02% | 1,64% |
Liste divers droite | J. Charles MARCHIANI | 1,52% | 2,17% |
Liste Divers | Véronique DELAGE | 1,26% | 0,87% |
Liste d'extrême gauche | Roseline VACHETTA | 1,26% | 2,37% |
Liste Divers | Cyprien LAURELLI | 0,25% | 0,14% |
Liste d'extrême droite | Alain VAUZELLE | 0,25% | 0,67% |
Liste Divers | Christian GARINO | 0,00% | 0,09% |
Liste Divers | Christian AUDIC | 0,00% | 0,02% |
Liste d'extrême gauche | Odile MIRGUET | 0,00% | 0,60% |
Liste régionaliste | Evelyne ANTHOINE | 0,00% | 0,04% |
Liste Divers | Marc FRAYSSE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Philippe SANMARTIN | 0,00% | 0,01% |
Liste divers droite | Patrice LALLOUETTE | 0,00% | 0,00% |
Liste Divers | Rosalie KERDO | 0,00% | 0,03% |
Nombre d'inscrits | 983 |
Nombre de votants | 410 |
Taux de participation | 41,71% |
Votes blancs et nuls (en % des votes exprimés) | 3,41% |
Villes voisines de Ménerbes
Elections à Ménerbes
Annonces Google